Política Reconocimiento Cargos al Host
Listado de Cargos
Versión 1.0 – Costa Rica
Fecha última actualización: 01 mayo 2024
En Yoopy®, nos comprometemos a garantizar la transparencia en la información y en los posibles cargos que puedan aplicarse al Cliente en diversas situaciones relacionadas con la renta.
Todas nuestras tarifas son claras y corresponden exclusivamente a las que se muestran en la aplicación Yoopy®. No se aplicará ningún cargo adicional que no esté previamente especificado en la información de la renta, en el listado de cargos aplicables, o que no resulte de eventos específicos relacionados con la renta, como extensiones de plazo o cambios en la ubicación de devolución del vehículo.
Además, cualquier cargo reconocido al Host estará limitado al monto máximo indicado en nuestra tabla de cargos, asegurando así una gestión justa y equilibrada para ambas partes.
Es fundamental que el Host comprenda cómo se gestionan estos eventos y los límites establecidos para garantizar una experiencia segura y transparente. El listado detalla los montos máximos reconocidos por Yoopy® en cada situación, los cuales están diseñados para proteger tanto al Host como al Cliente en casos de imprevistos.
Evento | Monto a cobrar |
Cargo por incumplimiento política de lavado (devolución vehículo sin lavar) | $35 usd |
Cargo por incumplimiento de política de gasolina (devolución con menos gasolina) | $60 usd – 1 tanque $35 usd – 1/2 tanque |
Cargo por incumplimiento a política de NO fumado dentro del vehículo | $100 usd |
Cargo por pérdida o extravío de LLAVE o PLACA del vehículo | entre $200 usd a $400 usd |
Cargo por devolución tardía según lo acordado en la renta | $5 usd por hora adicional |
Cargo por Solicitud de Cambio de vehículo de último minuto (aprobado por Yoopy) | $50 usd |
Cargo por Solicitud de Entrega en Nueva ubicación de último minuto (aprobado por Yoopy) | $50 usd |
Cargo por daños internos al vehículo (tapicería, equipo de sonido, controles de manejo, etc.) | Monto total del depósito |
Cargo por daños exteriores del vehículo (rayones en carrocería o aros, daños en ventanas, luces delanteras, luces traseras, etc.) o accidente | Monto total del depósito |
Cargo por incumplimiento de leyes de tránsito o infracciones de tránsito (contra boleta de infracción) | Monto máx. total del depósito |
Cargo por extracción de elementos propios o extras del vehículo como racks de bicicletas, llantas del vehículo, llanta de repuesto, herramientas, batería, etc. | Monto total del depósito |
Cualquier consulta referente a esta información puedes ponerte en contacto con nuestro equipo de Servicio al Host por los diferentes canales disponibles que encontrarás en el sitio web o nuestras redes sociales.